Prever el futuro... pero como soy un osado sin sentido del ridículo.
Que conste que de esto no tengo ni idea, y cada vez que invertí 4 € en materias primas, metí la pata calamitosamente.
Variación de precios comparado con el evento anterior
Variación de los índices de precios | Contrato 1
(Sep. de 2011) | Contrato 2
(Oct. a Dic. de 2011) | Contrato 3
(Ene. a. Mar. de 2012) | Todos los contratos |
Grasa Butírica Anhidra (AMF) | -2.3% | -1.5% | 1.3% | -1.4% |
Solidos de mantequilla | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
Concentrado de Proteína de Leche | -5.9% | -1.3% | n.c. | -3.6% |
Caseína Renina | 1.0% | n.c. | n.c. | 1.0% |
Leche Descremada en Polvo (SMP) | -15.5% | -8.9% | -0.7% | -7.2% |
Leche Entera en Polvo (WMP) | -7.4% | -6.8% | -6.3% | -6.8% |
TWI de todos los productos | -10.9% | -7.4% | -3.6% | -6.7% |
|
|
| |
A pesar de que nuestros vecinos están de
fiesta, con importantes subidas del precio de la leche en el campo... .
Si el 19 sigue bajando, habrá que ponerse a cantar...
No hay comentarios:
Publicar un comentario