Día de precios en Fonterra con bajadas en todos los productos y contratos.
Variación de precios comparado con el evento anterior
Variación de los índices de precios | Contrato 1
(Sep. de 2011) | Contrato 2
(Oct. a Dic. de 2011) | Contrato 3
(Ene. a. Mar. de 2012) | Todos los contratos |
Grasa Butírica Anhidra (AMF) | -13.7% | -12.5% | -9.3% | -12.5% |
Solidos de mantequilla | n.c. | 0.3% | n.c. | 0.3% |
Cheddar | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
Concentrado de Proteína de Leche | -9.6% | -10.8% | n.c. | -10.2% |
Caseína Renina | -1.1% | -1.7% | n.c. | -1.4% |
Leche Descremada en Polvo (SMP) | -0.8% | -6.4% | -4.1% | -5.2% |
Leche Entera en Polvo (WMP) | -4.8% | -4.4% | -2.1% | -4.0% |
TWI de todos los productos | -3.6% | -5.8% | -3.4% | -5.1% |
| |
| | |
Posiblemente estén influyendo los crecimientos de producción que se están produciendo en casi todos los escenarios.
Ojala que este se el puntapié inicial para realizar un cambio que las economías mundiales están pidiendo, la baja de los productos como la leche que son necesarios para el día a día productos necesarios para los niños y los adultos hay que apoyar medidas como esta para que haya un cambio global en la economía y no necesitar de un cupon para poder adquirir artículos.
ResponderEliminarSaludos Cristian.