Entre Gadafi que ya está asegurando la zona (me gustaría saber la causa de no haber tomado ninguna medida para evitar esta guerra civil) y el desastre de Japón, el petroleo empieza a bajar.
Y los precios de los contratos de futuro de Fonterra también.
Variación de los índices de precios | Contrato 1 (Mayo. de 2011) | Contrato 2 (Jun. a Agosto de 2011) | Contrato 3 (Sep. a Nov. de 2011) | Todos los contratos |
Grasa Butírica Anhidra (AMF) | -4.3% | -4.0% | -5.8% | -4.5% |
Solidos de mantequilla | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
Leche Descremada en Polvo (SMP) | -7.7% | -8.9% | 4.1% | -4.6% |
Leche Entera en Polvo (WMP) | -12.9% | -13.0% | -9.7% | -11.4% |
TWI de todos los productos | -10.1% | -10.6% | -4.0% | -8.2% |
Algunos analistas están comentando que hemos llegado a la cima de la parábola de los precios de las materias primas, los datos les dan la razón. Personalmente, creo que mientras haya, cada día, más bocas y más coches las tendencias tenderán a seguir al alza y más si se deja de contar con lo nuclear, habrá que esperar a ver que pasa.
Otra visión la obtendréis leyendo aquí.
No hay comentarios:
Publicar un comentario